Fechar Propaganda

Márcio Nunes foi o campeão de votos em Goioerê. Confira a lista com os todos os deputados

Com 4.052 votos, o deputado Márcio Nunes foi o campeão de votos Goioerê e foi reeleito com o total de 56.977 votos.

Atualizado em 07/10/2018 19:45:45

Com 4.052 votos, o deputado Márcio Nunes foi o campeão de votos Goioerê e foi reeleito com o total de 56.977 votos.
O segundo colocado em Goioerê foi Douglas Fabrício com 1.794. Em terceira colocação o Delegado Fernando recebeu 830 votos e também se elegeu.

LISTA DE TODOS OS CANDIDATOS
1. MARCIO NUNES PSD E26,85% 4.052
2. DOUGLAS FABRÍCIO PPS E11,89% 1.794
3. DELEGADO FERNANDO PSL E5,50% 830
4. JONAS GUIMARÃES PSB E4,75% 717
5. ANIBELLI NETO MDB E3,84% 580
6. MARCEL MICHELETTO PR E3,78% 571
7. MARIA VICTORIA PP E3,35% 505
8. DELEGADO FRANCISCHINI PSL E2,58% 389
9. NATAN SPERAFICO PP 1,84% 278
10. PAULO LITRO PSDB E1,66% 250
11. PROFESSOR LEMOS PT E1,65% 249
12. ZÉ ALEXANDRE PP 1,64% 248
13. EVANDRO ARAUJO PSC E1,52% 230
14. SOLDADO ADRIANO JOSE PV E1,20% 181
15. NEREU MOURA MDB 1,16% 175
16. ED CLAUDIO CRUZ - CLAUDINHO PSL1,06% 160
17. ARTAGÃO JUNIOR PSB E0,95% 144
18. REQUIÃO FILHO MDB E0,86% 130
19. KARLA MARIA TURECK PODE0,80% 121
20. MAURO MORAES PSD E0,72% 109
21. PEDRO PAULO BAZANA PV 0,70% 106
22. DR. BATISTA PMN E0,64% 97
23. MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA PSL E0,63% 95
24. TONIA CARLA PT 0,62% 94
25. GILSON DE SOUZA PSC E0,60% 91
26. ROMANELLI PSB E0,52% 78
27. MISAEL JUNIOR PSC 0,46% 69
28. SAMUEL DANTAS PSB 0,46% 69
29. MARIO VERRI PT 0,43% 65
30. FABÃO POTÊNCIA PMN 0,42% 64
31. ADELINO RIBEIRO PRP 0,40% 60
32. MARCELO ADRIANO PPS 0,34% 51
33. ALEXANDRE AMARO PRB E0,32% 48
34. EDUARDO PASQUINI PSD 0,27% 41
35. DO CARMO PSL E0,21% 32
36. CORONEL LEE PSL E0,21% 31
37. HOMERO MARCHESE PROS E0,19% 29
38. TIAGO AMARAL PSB E0,19% 28
39. CANTORA MARA LIMA PSC 0,18% 27
40. MARISA GAZZOLA PSL 0,17% 25
41. TIÃO MEDEIROS PTB E0,15% 22
42. GUGU BUENO PR 0,15% 22
43. MICHELE CAPUTO PSDB E0,14% 21
44. DELEGADO JACOVOS PR E0,14% 21
45. PEDRINHO DA MATA PP 0,14% 21
46. OSNI MENEZES PV 0,13% 20
47. PROFESSOR CÍCERO PT 0,13% 20
48. PROF. REINALDO PSC 0,13% 19
49. EDUARDO SAÇAKI PSD 0,12% 18
50. PROF. EVALDO BERTOLDI PSOL0,11% 17
51. ALEXANDRE GUIMARÃES PSD0,11% 17
52. ANDRE BUENO PSDB 0,11% 17
53. TADEU VENERI PT E0,11% 16
54. SARGENTO TANIA GUERREIRO PRTB0,11% 16
55. FELIPE BRAGA CORTES PSD 0,11% 16
56. SUBTENENTE EVERTON PSL E0,11% 16
57. MARCIO PACHECO PPL E0,11% 16
58. ALBORGHETTI PSL0,10% 15
59. INVESTIGADOR PINHEIRO PSL0,10% 15
60. NILTON BOBATO PCdoB 0,09% 14
61. POLICIAL MADRIL PMB 0,09% 14
62. ROBERTO DE SOUZA PT 0,09% 14
63. NELSON LUERSEN PDT E0,09% 13
64. ALEXANDRE CURI PSB E0,09% 13
65. RENATO FREITAS PT 0,09% 13
66. TIKIN TEIXEIRA PTC 0,08% 12
67. PROFESSOR EULER PSD 0,08% 12
68. CLAUDIA PEREIRA PSC 0,08% 12
69. DR. MARCOS CESCHIN PSD 0,07% 11
70. LUIS CORTI PSC 0,07% 11
71. COBRA REPORTER PSD E0,07% 11
72. ARILSON MAROLDI CHIORATO PT E0,07% 11
73. FLAVIO MANTOVANI PPS 0,07% 11
74. FELIPE LUCAS PPS 0,07% 10
75. CLAUDIO PALOZI PSC 0,07% 10
76. ROSELI ISIDORO PDT 0,07% 10
77. EZEQUIAS BARROS PRP 0,07% 10
78. EVANDRO JUNIOR PSDB 0,07% 10
79. SERGIO DO CRISTMA PV 0,06% 9
80. DIRCEU MOREIRA PRP 0,06% 9
81. PAULO DEOLA PP 0,06% 9
82. MARIA ANDREIA (PROFESSORA) PP0,06% 9
83. DIRCEU MANFRINATO AVA 0,05% 8
84. TITA FURLAN PV 0,05% 8
85. OLIVEIRA JUNIOR PRTB 0,05% 8
86. DELEGADO RECALCATTI PSD E0,05% 7
87. SABINO PICOLO DEM 0,05% 7
88. ADEMIR BIER PSD 0,05% 7
89. JOSE CUNHA UOPECCAN MDB0,05% 7
90. ARI VALDIR LOPES PV 0,05% 7
91. DOUTORA MALU VIEL PSL 0,05% 7
92. GOURA PDT E0,05% 7
93. PROFESSOR JOÃO CARLOS GOMES PP0,04% 6
94. REICHEMBACH PSC E0,04% 6
95. MARGOT JUNG PT 0,04% 6
96. DANIELA ZIOBER PP 0,04% 6
97. CASSIANO CARON PSL 0,04% 6
98. ESTACHO PV E0,04% 6
99. NELSON JUSTUS DEM E0,03% 5
100. ZAMPIER PR0,03% 5
101. PROFESSOR CELIO PINTO OLIVEIRA PSL0,03% 5
102. CESAR TAVARES PV 0,03% 5
103. BETO LUNITTI MDB 0,03% 5
104. SARGENTO OLIVEIRA PRP 0,03% 5
105. PROFESSOR JOSIMAR FRÓES PODE0,03% 5
106. JM PTB0,03% 5
107. MARCINHO PDT0,03% 5
108. BRUNO PESSUTI PSD 0,03% 5
109. PROFESSORA ANA NOVAIS PPL0,03% 5
110. FLAVIO FERRARI FACA NA BOTA PSC0,03% 5
111. ELIO RUSCH DEM 0,03% 4
112. RICARDO MAIA PODE 0,03% 4
113. NOEMIA ROCHA MDB 0,03% 4
114. MARIA IZABEL DEM 0,03% 4
115. MAURICIO LENSE PPS 0,03% 4
116. GILBERTO RIBEIRO PP E0,03% 4
117. PAULO DEMCHUK PROS 0,03% 4
118. WILSON QUINTEIRO PSDB 0,03% 4
119. PÓ ROYAL PSC 0,03% 4
120. TIO GERSON PRP 0,03% 4
121. ALISSON WANDSCHEER PMB0,03% 4
122. GILBERTO GOMES PATRI 0,03% 4
123. DAMASCENO JUNIOR DC 0,03% 4
124. ROBSON PADILHA PT 0,03% 4
125. PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO PT0,02% 3
126. IARA VAZ PSD 0,02% 3
127. MARCOS TRAAD PSDB 0,02% 3
128. ZE LUIZ PSD 0,02% 3
129. SANCHEZ WUINSOR DEM 0,02% 3
130. ELIANA FUZARI PSD 0,02% 3
131. DRA KATITA PODE 0,02% 3
132. JANDIRA PSDB0,02% 3
133. CIDE PTB0,02% 3
134. PROFESSORA SILVANA PSOL0,02% 3
135. GESSANI PP0,02% 3
136. LOURIVAL GUIMARÃES PRB 0,02% 3
137. IRMÃO BARINI PSC 0,02% 3
138. MAURICIO RIVABEM DEM 0,02% 3
139. PASTOR SANDRO MARTINS PV0,02% 3
140. VANETE SILVA PSL 0,02% 3
141. JULIANO KUNEN PODE 0,02% 3
142. NELSON POLICIAL MDB 0,02% 3
143. ANDREZZA CORDEIRO PSL 0,02% 3
144. CARINA DANIEL PODE 0,02% 3
145. DISCIOLI PSL0,02% 3
146. DIOGO BUSSE PPS 0,02% 3
147. GUTO KLOSOWSKI PHS 0,02% 3
148. MARCELLO RICHA PSDB 0,02% 3
149. ITAMAR CAMARGO PSL 0,02% 3
150. LUIZ HAULY FILHO PSDB 0,02% 3
151. DIOGO RECH DO MANDATO COLETIVO PSOL0,02% 3
152. BRAVIM PP0,01% 2
153. CRISTINA SILVESTRI PPS E0,01% 2
154. PADRE ROQUE PR 0,01% 2
155. MAURICIO GEHLEN PV 0,01% 2
156. DRA. ALAERTE MARTINS PT 0,01% 2
157. ZICO PT0,01% 2
158. PROFESSOR SERGIO PSD 0,01% 2
159. DR CID FERREIRA PV 0,01% 2
160. OSMAIR JAVOROSKY PDT 0,01% 2
161. DR ZECA PPS 0,01% 2
162. HUSSEIN BAKRI PSD 0,01% 2
163. BILL PASTEIS PSL 0,01% 2
164. SONIA ESTEFANI PRTB 0,01% 2
165. GISELE SILVA PSD 0,01% 2
166. JOSÉ SANTOS PODE 0,01% 2
167. ANA MIRA PSOL 0,01% 2
168. GUTO SILVA PSD E0,01% 2
169. XANDAO PSL0,01% 2
170. CABO PINA PV 0,01% 2
171. PROFESSORA JOSI CRUZ PT 0,01% 2
172. KARL DIETZ PR 0,01% 2
173. DRA. ANDREZA ALBUQUERQUE PSD0,01% 2
174. ANA BELONCI PPS 0,01% 2
175. WESLEY ARAUJO PR 0,01% 2
176. JEAN MARTINS PRTB 0,01% 2
177. ELZA CORREIA PPS 0,01% 1
178. MARIA DO BAIRRO PP 0,01% 1
179. NELSON TURECK PODE
180. GALO PODE E0,01% 1
181. NILDE PMB0,01% 1
182. BENÊ FILHO PODE 0,01% 1
183. GIBSON PODE0,01% 1
184. DR CALIXTO PR 0,01% 1
185. FRANCISCO BUHRER PSD E0,01% 1
186. RIVADAL PT0,01% 1
187. DR. ANTENOR PT 0,01% 1
188. PROFESSOR GALDINO PSL 0,01% 1
189. SANDRO KALIL PSL 0,01% 1
190. LUCI BOARETTO PRTB 0,01% 1
191. PASTOR JOÃO DOS ANJOS PRTB0,01% 1
192. CORONEL NERINO PSL 0,01% 1
193. JAIRO DALLA VALLE PRTB 0,01% 1
194. HERIVELTO OLIVEIRA PPS 0,01% 1
195. PROFESSOR MARLUS FORIGO REDE0,01% 1
196. WALDIR LEITE PSC 0,01% 1
197. CELINA PRESTES MDB 0,01% 1
198. JOÃO VILMAR PP 0,01% 1
199. GERSON LUIS PSC 0,01% 1
200. ENIR BECKER PRB 0,01% 1
201. MARCELO URBANEJA PP 0,01% 1
202. RICARDO MARINHO PT 0,01% 1
203. EDILSON GABRIEL PT 0,01% 1
204. MESTRE POP PSC 0,01% 1
205. FABIANO VICENTE ELIAS PPS0,01% 1
206. JEIEL DOS BOMBONS PRB 0,01% 1
207. TIOZINHO DO DOG PSL 0,01% 1
208. PROFESSORA JOSIANE KIERAS PSOL0,01% 1
209. ODAIR FOGUETEIRO PHS 0,01% 1
210. ISABEL BARAN REDE 0,01% 1
211. PASTOR SILVIO TOSHIO PRTB0,01% 1
212. DIRCEU TRÊS LAGOAS DC 0,01% 1
213. ANTONIO GATO PRETO PT 0,01% 1
214. VANDERLEI VOISKI PODE 0,01% 1
215. ELENILSON MICHIKOVSKI PSL0,01% 1
216. ADRIANA AGUILERA PP 0,01% 1
217. GEORGE PMN0,01% 1
218. PROFESSORA LIGIA PSDB 0,01% 1
219. JEFERSON FUSARO PRB 0,01% 1
220. SANTANDER PTC0,01% 1
221. JÔ CUNHA MDB 0,01% 1
222. CRIMÉRIA PRTB0,01% 1
223. CESAR NORTÃO PODE 0,01% 1
224. PAULO RINK PR 0,01% 1
225. PROFESSOR ABELINO PSB 0,01% 1
226. SANDRO KUCZERA PSC 0,01% 1
227. SOLDADO FRUET PROS E0,01% 1
228. MARCOS VIEIRA PDT 0,01% 1
229. PROFESSORA DANIELE SD 0,01% 1
230. PROF. MARCELO LIMA PSOL 0,01% 1
231. SARGENTO ALEIXO DC 0,01% 1
232. KAFUBIRA SANTOS PRP 0,01% 1
233. MOISES BATISTA PPS 0,01% 1
234. SILVANA CANDIDO PP 0,01% 1
235. CRISTIANO SANTOS PV 0,01% 1
236. ANDRE TRINDADE PPS 0,01% 1
237. KLEBER SANTINI PSL 0,01% 1
238. MARCIO PEIXOTO PSOL 0,01% 1
239. PROF. KLECIUS PMN 0,01% 1
240. DR JOSÉ ANTONIO MDB 0,01% 1
241. ANDRE GUIZILINI PDT 0,01% 1
242. AMAZONAS PATRI0,01% 1
243. PIER PTB0,01% 1
244. JOICINHA PP0,01% 1
245. GABRIEL ANTUNES PMN 0,01% 1
246. MARCEL PODE0,01% 1
247. PROFESSOR JESUS PV 0,01% 1
248. ANDERSON RIBEIRO REDE 0,01% 1
249. GARY SMITH PSL 0,01% 1
250. KARIME FAYAD PRB 0,01% 1
251. THIAGO NUNES PATRI 0,01% 1
252. MARCO ZILIO SD 0,01% 1
253. JHONATAN VIEIRA PSOL 0,01% 1


Você também pode querer ver estas notícias!

Com quase 70% dos votos em Goioerê, Ratinho foi eleito governador

Paraná elegeu dois novos senadores; Requião e Beto Richa ficam fora

Inscrições abertas para a 4ª etapa do Circuito 2018 de Corridas de Rua de Goioerê

Filha agride a própria mãe; vai presa e ameaça matá-la quando sair da cadeia